åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
è’™éƒ½ç‰›è‚‰å¹²åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 2.275è¬(wà n)å…ƒ(650å…ƒ/㎡*35㎡) | 1.925è¬(wà n)å…ƒ(550å…ƒ/㎡*35㎡) | 2.275è¬(wà n)å…ƒ(650å…ƒ/㎡*35㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 3.8è¬(wà n)å…ƒ | 3.2è¬(wà n)å…ƒ | 2.8è¬(wà n)å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3è¬(wà n)å…ƒ | 2.5è¬(wà n)å…ƒ | 2è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 9000å…ƒ | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 9.975è¬(wà n)å…ƒ | 8.425è¬(wà n)å…ƒ | 7.775è¬(wà n)å…ƒ | |
è’™éƒ½ç‰›è‚‰å¹²åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 門店租金 | 7900å…ƒ/月(7.5å…ƒ/天/㎡) | 6800å…ƒ/月(6.5å…ƒ/天/㎡) | 5800å…ƒ/月(5.5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 4000元/月(4000元/月/人*1人) | 3500元/月(3500元/月/人*1人) | 3000元/月(3000元/月/人*1人) | |
水電雜費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 3.56è¬(wà n)å…ƒ | 3.1è¬(wà n)å…ƒ | 2.63è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 1.99è¬(wà n)å…ƒ | 1.73è¬(wà n)å…ƒ | 1.48è¬(wà n)å…ƒ | |
è’™éƒ½ç‰›è‚‰å¹²åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 11.97è¬(wà n)å…ƒ | 10.16è¬(wà n)å…ƒ | 9.26è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |