加盟店型 | 小型店 | 中型店 | 大型店 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 5000㎡ | 6000㎡ | 8000㎡ |
客房數(shù)量 | 80間 | 100間 | 120間 |
加盟費(fèi) (3000元/間房) | 24萬(wàn)元 | 30萬(wàn)元 | 36萬(wàn)元 |
酒店管理軟件 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
房租費(fèi)用 | 50萬(wàn)元/月 | 60萬(wàn)元/月 | 80萬(wàn)元/月 |
工程籌備費(fèi) (2萬(wàn)元/間) | 160萬(wàn)元 | 200萬(wàn)元 | 240萬(wàn)元 |
前期進(jìn)貨費(fèi) (毛巾、洗浴用品等) | 10萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
人員工資 | 6萬(wàn)元/月(30人) | 8萬(wàn)元/月(40人) | 10萬(wàn)元/月(50人) |
流動(dòng)資金 | 50萬(wàn)元 | 80萬(wàn)元 | 100萬(wàn)元 |
總費(fèi)用 | 310萬(wàn)元 | 405萬(wàn)元 | 500萬(wàn)元 |
備注: 加盟費(fèi)、酒店管理軟件費(fèi)用以及工程籌備費(fèi)為資料,其余費(fèi)用以地級(jí)城市為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |