加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
萌卡納繪本館加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 10.8萬(wàn)元(900元/㎡*120㎡) | 9.6萬(wàn)元(800元/㎡*120㎡) | 7.2萬(wàn)元(600元/㎡*120㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 27.6萬(wàn)元 | 24.1萬(wàn)元 | 19.9萬(wàn)元 | |
萌卡納繪本館加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.62萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) | 1.51萬(wàn)元/月(4.2元/天/㎡) | 1.37萬(wàn)元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 2.7萬(wàn)元/月(4500元/月/人*6人) | 2.4萬(wàn)元/月(4000元/月/人*6人) | 2.28萬(wàn)元/月(3800元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流動(dòng)資金 | 12.96萬(wàn)元 | 11.74萬(wàn)元 | 10.94萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 17.41萬(wàn)元 | 15.77萬(wàn)元 | 14.7萬(wàn)元 | |
萌卡納繪本館加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 45.01萬(wàn)元 | 39.87萬(wàn)元 | 34.6萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |