åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以å—昌為例) | 三線城市(以å¾å·žç‚ºä¾‹ï¼‰ |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.24è¬(wà n)å…ƒ/月 | 1.84è¬(wà n)å…ƒ/月 | 1.36è¬(wà n)å…ƒ/月 |
è£ä¿®è²»(fèi)用 | 800å…ƒ/㎡ | 700å…ƒ/㎡ | 600å…ƒ/㎡ |
è¨(shè)備費(fèi)用 | 4è¬(wà n)å…ƒ | 4è¬(wà n)å…ƒ | 4è¬(wà n)å…ƒ |
å‰æœŸåŽŸææ–™ | 3è¬(wà n)å…ƒ | 2è¬(wà n)å…ƒ | 1.8è¬(wà n)å…ƒ |
廣告宣傳費(fèi)用 | 0.5è¬(wà n)å…ƒ | 0.3è¬(wà n)å…ƒ | 0.2è¬(wà n)å…ƒ |
é–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi)用 | 0.6è¬(wà n)å…ƒ | 0.5è¬(wà n)å…ƒ | 0.3è¬(wà n)å…ƒ |
人員工資 | 3300元/月/人(4人) | 2800元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
æµå‹•(dòng)資金 | 11è¬(wà n)å…ƒ | 9è¬(wà n)å…ƒ | 6è¬(wà n)å…ƒ |
總投資費(fèi)用 | 29.06è¬(wà n)å…ƒ | 24.36è¬(wà n)å…ƒ | 19.26è¬(wà n)å…ƒ |
以上投資費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |