加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
鹿仙森零食加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.4萬元(720元/㎡*75㎡) | 5.25萬元(700元/㎡*75㎡) | 5.1萬元(680元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 19.2萬元 | 17.85萬元 | 16.5萬元 | |
鹿仙森零食加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.55萬元/月(6.9元/天/㎡) | 1.53萬元/月(6.8元/天/㎡) | 1.51萬元/月(6.7元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1200元 | 1100元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.86萬元 | 8.55萬元 | 8.24萬元 | |
小計(jì) | 3.09萬元 | 2.97萬元 | 2.86萬元 | |
鹿仙森零食加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 22.29萬元 | 20.82萬元 | 19.36萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |