åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以西安為例) | 三線城市(以紹興為例) | å››ç·šåŸŽå¸‚ï¼ˆä»¥æ’«é †ç‚ºä¾‹ï¼‰ |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ | 90㎡ |
房租費(fèi)用 | 3è¬(wà n)å…ƒ/月 | 1.87è¬(wà n)å…ƒ/月 | 1.4è¬(wà n)å…ƒ/月 | 9900å…ƒ/月 |
è£ä¿®è²»(fèi)用 | 800å…ƒ/㎡ | 700å…ƒ/㎡ | 600å…ƒ/㎡ | 500å…ƒ/㎡ |
è¨(shè)備費(fèi)用 | 3.5è¬(wà n)å…ƒ | 3è¬(wà n)å…ƒ | 2.5è¬(wà n)å…ƒ | 2è¬(wà n)å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 12è¬(wà n)å…ƒ | 11è¬(wà n)å…ƒ | 10è¬(wà n)å…ƒ | 9è¬(wà n)å…ƒ |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2è¬(wà n)å…ƒ | 1.8è¬(wà n)å…ƒ | 1.5è¬(wà n)å…ƒ | 1.2è¬(wà n)å…ƒ |
é–‹æ¥(yè)è²»(fèi)用 | 1è¬(wà n)å…ƒ | 8000å…ƒ | 6000å…ƒ | 4000å…ƒ |
人員工資 | 3800元/月/人(4人) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水電雜費(fèi) | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 |
æµå‹•(dòng)資金 | 14è¬(wà n)å…ƒ | 10è¬(wà n)å…ƒ | 6è¬(wà n)å…ƒ | 5è¬(wà n)å…ƒ |
總投資費(fèi)用 | 46.74è¬(wà n)å…ƒ | 37.68è¬(wà n)å…ƒ | 28.85è¬(wà n)å…ƒ | 23.78è¬(wà n)å…ƒ |
以上投資費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |