åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
ç†æ¿¤ç«é‹åŠ 盟基礎費用 | è£ä¿®è²» | 4.9è¬å…ƒ(700å…ƒ/㎡*70㎡) | 4.2è¬å…ƒ(600å…ƒ/㎡*70㎡) | 3.5è¬å…ƒ(500å…ƒ/㎡*70㎡) |
è¨å‚™è²» | 8è¬å…ƒ | 7è¬å…ƒ | 6è¬å…ƒ | |
進貨費/原料費 | 6è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ | 4.5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 1.2è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ | 9000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 20.1è¬å…ƒ | 17.2è¬å…ƒ | 14.9è¬å…ƒ | |
ç†æ¿¤ç«é‹åŠ 盟æˆæœ¬è²»ç”¨ | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 1.01è¬å…ƒ/月(4.8å…ƒ/天/㎡) | 8800å…ƒ/月(4.2å…ƒ/天/㎡) | 8000å…ƒ/月(3.8å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
æµå‹•è³‡é‡‘ | 5.72è¬å…ƒ | 5.17è¬å…ƒ | 4.64è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 7.76è¬å…ƒ | 7.01è¬å…ƒ | 6.3è¬å…ƒ | |
ç†æ¿¤ç«é‹åŠ 盟總費用 | 投資åˆè¨ˆ | 27.86è¬å…ƒ | 24.21è¬å…ƒ | 21.2è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù)。 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»ç”¨ç‚ºé 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |