加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
李老三油炸串串香加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5.95萬(wàn)元(700元/㎡*85㎡) | 5.1萬(wàn)元(600元/㎡*85㎡) | 4.25萬(wàn)元(500元/㎡*85㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 9000元 | |
小計(jì) | 22.15萬(wàn)元 | 19.1萬(wàn)元 | 16.65萬(wàn)元 | |
李老三油炸串串香加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.22萬(wàn)元/月(4.8元/天/㎡) | 1.07萬(wàn)元/月(4.2元/天/㎡) | 9700元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 | |
流動(dòng)資金 | 6.37萬(wàn)元 | 5.73萬(wàn)元 | 5.16萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 8.62萬(wàn)元 | 7.76萬(wàn)元 | 6.99萬(wàn)元 | |
李老三油炸串串香加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 30.77萬(wàn)元 | 26.86萬(wàn)元 | 23.64萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |