加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
裝修費(fèi) | 2.75萬(wàn)元(550元/㎡*50㎡) | 2.5萬(wàn)元(500元/㎡*50㎡) | 2.25萬(wàn)元(450元/㎡*50㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 5.2萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 6000元/月(4元/天/㎡) | 5700元/月(3.8元/天/㎡) | 5400元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5200元/月(2600元/月/人*2人) |
水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 3.6萬(wàn)元 | 3.39萬(wàn)元 | 3.18萬(wàn)元 |
六超老人鞋加盟投資總費(fèi)用 | 15.71萬(wàn)元 | 14.48萬(wàn)元 | 13.35萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
六超品牌,運(yùn)營(yíng)總部為北京伯思特鞋業(yè)有限公司,在泉州建立大型開(kāi)發(fā)生產(chǎn)基地,專業(yè)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)長(zhǎng)者鞋,“足有道鞋知道”為品牌科技理念,專注長(zhǎng)者鞋事業(yè)的引路和開(kāi)拓,匠心打造老人鞋,科技創(chuàng)立保健康。
人到中老年,足部健康問(wèn)題凸顯,腳部的肌肉退化,韌帶的彈性下降、足關(guān)節(jié)松弛、足弓塌陷、足底脂肪墊萎縮,雙腳開(kāi)始變形,拇指外翻、腳背變高、腳掌變寬,造成老年人穿鞋的難題。傳統(tǒng)鞋穿上都會(huì)擠腳,腳疼,不透氣,鞋子重、易摔倒,穿鞋費(fèi)勁,走路易累易乏......