åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線(xià n)城市 | 二線(xià n)城市 | 三線(xià n)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
éº—æ¢…ç¾Šæ¹¯åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 3200å…ƒ(80å…ƒ/㎡*40㎡) | 2000å…ƒ(50å…ƒ/㎡*40㎡) | 1200å…ƒ(30å…ƒ/㎡*40㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 4è¬(wà n)å…ƒ | 3.8è¬(wà n)å…ƒ | 3.5è¬(wà n)å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5è¬(wà n)å…ƒ | 4è¬(wà n)å…ƒ | 3.5è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 6000å…ƒ | 5000å…ƒ | 4000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 9.42è¬(wà n)å…ƒ | 8.5è¬(wà n)å…ƒ | 7.52è¬(wà n)å…ƒ | |
éº—æ¢…ç¾Šæ¹¯åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | é–€(mén)店租金 | 2000å…ƒ/月(1.7å…ƒ/天/㎡) | 1900å…ƒ/月(1.6å…ƒ/天/㎡) | 1800å…ƒ/月(1.5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.6è¬(wà n)å…ƒ/月(4000å…ƒ/月/人*4人) | 1.4è¬(wà n)å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*4人) | 1.6è¬(wà n)å…ƒ/月(3200å…ƒ/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 5.41è¬(wà n)å…ƒ | 4.78è¬(wà n)å…ƒ | 5.34è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 1.97è¬(wà n)å…ƒ | 1.75è¬(wà n)å…ƒ | 1.93è¬(wà n)å…ƒ | |
éº—æ¢…ç¾Šæ¹¯åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 11.39è¬(wà n)å…ƒ | 10.25è¬(wà n)å…ƒ | 9.45è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |