加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以太原為例) | 三線城市(以大慶為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 180㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
房租費(fèi)用 | 5.04萬元/月 | 3萬元/月 | 2.04萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 18萬元 | 15萬元 | 12萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 20萬元 | 12萬元 | 6萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
人員工資 | 3500元/月/人(12人) | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) |
流動(dòng)資金 | 28萬元 | 18萬元 | 12萬元 |
總投資費(fèi)用 | 89.84萬元 | 61.5萬元 | 41.04萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |