加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
裝修費(fèi) | 1.52萬元(380元/㎡*40㎡) | 1.4萬元(350元/㎡*40㎡) | 1.28萬元(320元/㎡*40㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.1萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
門店租金 | 5000元/月(4.2元/天/㎡) | 4600元/月(3.8元/天/㎡) | 4100元/月(3.4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.28萬元/月(3200元/月/人*4人) | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | 9600元/月(2400元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 5800元 | 5200元 | 4500元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.35萬元 | 4.73萬元 | 4.1萬元 |
辣骨先生辣骨飯加盟加盟總費(fèi)用 | 12.78萬元 | 10.7萬元 | 8.2萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |