加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以濟南為例) | 三線城市(以徐州為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 170㎡ | 160㎡ | 150㎡ |
房租費用 | 4.25萬元/月 | 2.72萬元/月 | 2.1萬元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費用 | 14萬元 | 13萬元 | 12萬元 |
前期原材料 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 |
開業(yè)費用 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 |
人員工資 | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) | 1800元/月/人(6人) |
水電雜費 | 4500元/月 | 4000元/月 | 3500元/月 |
流動資金 | 19萬元 | 13萬元 | 10萬元 |
總投資費用 | 60.2萬元 | 47.62萬元 | 39.23萬元 |
以上投資費用為樂士多漢堡加盟費預(yù)估費用分析,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |