åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ | |
廖大媽éµæ¿è‡è±†è…åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)費用 | è£ä¿®è²» | 7500å…ƒ(500å…ƒ/㎡*15㎡) | 6000å…ƒ(400å…ƒ/㎡*15㎡) | 4500å…ƒ(300å…ƒ/㎡*15㎡) |
è¨(shè)備費 | 3è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ | 2è¬å…ƒ | |
進貨費/原料費 | 2.5è¬å…ƒ | 1.8è¬å…ƒ | 1.2è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 1.5è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ | 5000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 7.75è¬å…ƒ | 5.9è¬å…ƒ | 4.15è¬å…ƒ | |
廖大媽éµæ¿è‡è±†è…åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 2000å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) | 1700å…ƒ/月(3.8å…ƒ/天/㎡) | 1400å…ƒ/月(3.2å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水電雜費 | 1100元 | 800元 | 500元 | |
æµå‹•è³‡é‡‘ | 2.71è¬å…ƒ | 2.31è¬å…ƒ | 1.93è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 3.72è¬å…ƒ | 3.16è¬å…ƒ | 2.62è¬å…ƒ | |
廖大媽éµæ¿è‡è±†è…åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | 投資åˆè¨ˆ | 11.47è¬å…ƒ | 9.06è¬å…ƒ | 6.77è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù)。 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»ç”¨ç‚ºé (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |