åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
è¾£åæ‘åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 8.4è¬å…ƒ(600å…ƒ/㎡*140㎡) | 8.12è¬å…ƒ(580å…ƒ/㎡*140㎡) | 7.7è¬å…ƒ(550å…ƒ/㎡*140㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 4.2è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | 3.8è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 1.2è¬å…ƒ | 1.1è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 17.3è¬å…ƒ | 16.22è¬å…ƒ | 15è¬å…ƒ | |
è¾£åæ‘åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 門店租金 | 1.93è¬å…ƒ/月(4.6å…ƒ/天/㎡) | 1.89è¬å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) | 1.85è¬å…ƒ/月(4.4å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 3.52è¬å…ƒ/月(4400å…ƒ/月/人*8人) | 2.88è¬å…ƒ/月(3600å…ƒ/月/人*8人) | 2è¬å…ƒ/月(2500å…ƒ/月/人*8人) | |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 16.36è¬å…ƒ | 14.31è¬å…ƒ | 11.54è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 5.6è¬å…ƒ | 4.91è¬å…ƒ | 3.98è¬å…ƒ | |
è¾£åæ‘åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 22.9è¬å…ƒ | 21.13è¬å…ƒ | 18.98è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |