åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | 北上廣深 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租費(fèi)用 | 3è¬å…ƒ/月 | 1.6è¬å…ƒ/月 | 9600å…ƒ/月 | 3600å…ƒ/月 |
è£ä¿®è²»(fèi)用 | 800å…ƒ/㎡ | 700å…ƒ/㎡ | 600å…ƒ/㎡ | 500å…ƒ/㎡ |
è¨(shè)備費(fèi)用 | 6è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 15è¬å…ƒ | 10è¬å…ƒ | 8è¬å…ƒ | 6è¬å…ƒ |
廣告宣傳費(fèi) | 1.5è¬å…ƒ | 1è¬å…ƒ | 0.8è¬å…ƒ | 0.5è¬å…ƒ |
é–‹æ¥(yè)è²»(fèi)用 | 1è¬å…ƒ | 0.8è¬å…ƒ | 0.6è¬å…ƒ | 0.5è¬å…ƒ |
人員工資 | 3500元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1500元/月/人(3人) |
水電雜費(fèi) | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 | 600元/月 |
æµå‹•(dòng)資金 | 12è¬å…ƒ | 9è¬å…ƒ | 7è¬å…ƒ | 5è¬å…ƒ |
總投資費(fèi)用 | 50.32è¬å…ƒ | 35.75è¬å…ƒ | 23.04è¬å…ƒ | 18.87è¬å…ƒ |
以上投資費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |