加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 79㎡ | 79㎡ | 79㎡ |
裝修費(fèi) | 4.74萬(wàn)元 | 3.95萬(wàn)元 | 3.32萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.0萬(wàn)元 | 3.1萬(wàn)元 | 2.6萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.6萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 3.3萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 | 0.9萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 11304.7元/月 | 8671.4元/月 | 5607.7元/月 |
人員工資 | 9900元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 780元 | 680元 | 580萬(wàn)元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.7萬(wàn)元 | 5.1萬(wàn)元 | 5.7萬(wàn)元 |
老司機(jī)加盟總費(fèi)用 | 24.5萬(wàn)元 | 18.8萬(wàn)元 | 17.1萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為老司機(jī)加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |