加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以濟(jì)南為例) | 三線城市(以南通為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租費(fèi)用 | 3.84萬元/月 | 2.5萬元/月 | 1.76萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 0.5萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 |
人員工資 | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) |
流動資金 | 17萬元 | 11萬元 | 8萬元 |
總投資費(fèi)用 | 52.69萬元 | 37.8萬元 | 28.11萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |