åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒ(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ | |
妙晨休閑食å“åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 7.65è¬å…ƒ(450å…ƒ/㎡*170㎡) | 6.8è¬å…ƒ(400å…ƒ/㎡*170㎡) | 6.46è¬å…ƒ(380å…ƒ/㎡*170㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 6.8è¬å…ƒ | 6.2è¬å…ƒ | 5.8è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5è¬å…ƒ | 4.5è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 4.5è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | 3è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 23.95è¬å…ƒ | 21è¬å…ƒ | 18.76è¬å…ƒ | |
妙晨休閑食å“åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 2.45è¬å…ƒ/月(4.8å…ƒ/天/㎡) | 1.99è¬å…ƒ/月(3.9å…ƒ/天/㎡) | 1.84è¬å…ƒ/月(3.6å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 4.14è¬å…ƒ/月(6900å…ƒ/月/人*6人) | 3.72è¬å…ƒ/月(6200å…ƒ/月/人*6人) | 3.54è¬å…ƒ/月(5900å…ƒ/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 9500元 | 8500元 | 7000元 | |
æµå‹•(dòng)/儲備資金 | 19.76è¬å…ƒ | 17.13è¬å…ƒ | 16.13è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 7.54è¬å…ƒ | 6.56è¬å…ƒ | 6.08è¬å…ƒ | |
妙晨休閑食å“åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 31.49è¬å…ƒ | 27.56è¬å…ƒ | 24.84è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |