加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
快時(shí)尚母嬰加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.575萬元(650元/㎡*55㎡) | 3.025萬元(550元/㎡*55㎡) | 2.475萬元(450元/㎡*55㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 12.175萬元 | 10.525萬元 | 8.875萬元 | |
快時(shí)尚母嬰加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.09萬元/月(6.6元/天/㎡) | 9200元/月(5.6元/天/㎡) | 7600元/月(4.6元/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.67萬元 | 4.87萬元 | 4.08萬元 | |
小計(jì) | 2.49萬元 | 2.12萬元 | 1.76萬元 | |
快時(shí)尚母嬰加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 14.67萬元 | 12.65萬元 | 10.64萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
東莞市百納威實(shí)業(yè)有限公司隸屬于香港雄業(yè)國際集團(tuán),是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的多元化品牌運(yùn)營機(jī)構(gòu)。