加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
裝修費(fèi) | 4.00萬(wàn)元 | 3.20萬(wàn)元 | 2.56萬(wàn)元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.7萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | 2.7萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.1萬(wàn)元 | 4.4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 1.0萬(wàn)元 |
門店租金 | 10863.3元/月 | 8076.7元/月 | 5187.2元/月 |
人員工資 | 10500元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 540元 | 440元 | 340萬(wàn)元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.4萬(wàn)元 | 5.8萬(wàn)元 | 5.7萬(wàn)元 |
卡思頓櫥柜加盟總費(fèi)用 | 24.7萬(wàn)元 | 19.0萬(wàn)元 | 17.1萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為卡思頓櫥柜加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |