åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
KPROé¤å»³åŠ 盟基礎(chÇ”)費用 | è£ä¿®è²» | 4.5è¬å…ƒ(600å…ƒ/㎡*75㎡) | 4.125è¬å…ƒ(550å…ƒ/㎡*75㎡) | 3.75è¬å…ƒ(500å…ƒ/㎡*75㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨å‚™è²» | 5è¬å…ƒ | 4.5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | |
首批進貨費/原料費 | 3è¬å…ƒ | 2.5è¬å…ƒ | 2è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 1è¬å…ƒ | 8000å…ƒ | 6000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 13.5è¬å…ƒ | 11.925è¬å…ƒ | 10.35è¬å…ƒ | |
KPROé¤å»³åŠ 盟æˆæœ¬è²»ç”¨ | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 1.35è¬å…ƒ/月(6å…ƒ/天/㎡) | 1.24è¬å…ƒ/月(5.5å…ƒ/天/㎡) | 1.13è¬å…ƒ/月(5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.52è¬å…ƒ/月(3800å…ƒ/月/人*4人) | 1.32è¬å…ƒ/月(3300å…ƒ/月/人*4人) | 1.12è¬å…ƒ/月(2800å…ƒ/月/人*4人) | |
水電雜費 | 2000元 | 1800元 | 1600元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 8.61è¬å…ƒ | 7.67è¬å…ƒ | 6.74è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 3.07è¬å…ƒ | 2.74è¬å…ƒ | 2.41è¬å…ƒ | |
KPROé¤å»³åŠ 盟總費用 | 投資åˆè¨ˆ | 16.57è¬å…ƒ | 14.67è¬å…ƒ | 12.76è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»ç”¨ç‚ºé 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |