加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
康美養(yǎng)生會(huì)所加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.38萬元(520元/㎡*65㎡) | 2.73萬元(420元/㎡*65㎡) | 2.275萬元(350元/㎡*65㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小計(jì) | 13.28萬元 | 11.03萬元 | 8.975萬元 | |
康美養(yǎng)生會(huì)所加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.79萬元/月(9.2元/天/㎡) | 9900元/月(5.1元/天/㎡) | 4900元/月(2.5元/天/㎡) |
人員工資 | 2.2萬元/月(5500元/月/人*4人) | 1.68萬元/月(4200元/月/人*4人) | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.98萬元 | 8.02萬元 | 5.78萬元 | |
小計(jì) | 4.29萬元 | 2.87萬元 | 2.03萬元 | |
康美養(yǎng)生會(huì)所加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 17.57萬元 | 13.9萬元 | 11.01萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
經(jīng)營全球市場業(yè)務(wù),元化經(jīng)營的國際集團(tuán)。2011年6月北京盛鼎鴻業(yè)商貿(mào)有限公司正式在京注冊,致力于集團(tuán)美容業(yè)務(wù)的全球開拓業(yè)務(wù),集美容品、美容儀器設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、連鎖加盟與一體的跨國美容集團(tuán)。
公司在廣州有研發(fā)、生產(chǎn)中心,有博士學(xué)位的研發(fā)人員5名,碩士研發(fā)人員10名,研發(fā)中心設(shè)備、原料均從法國等歐美進(jìn)口。在山東,公司加盟近千萬人民幣專項(xiàng)資金用于公司砭石美容品的生產(chǎn)及研發(fā),在北京營銷中心,有專業(yè)管理、企劃、營銷、售后、技術(shù)支持等團(tuán)隊(duì),為全國及海外創(chuàng)業(yè)者提供專業(yè)準(zhǔn)確的多方面服務(wù)。