加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 1000㎡ | 1000㎡ | 1000㎡ |
裝修費(fèi) | 80萬(wàn)元(800元/㎡*1000㎡) | 70萬(wàn)元(700元/㎡*1000㎡) | 60萬(wàn)元(600元/㎡*1000㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 60萬(wàn)元 | 50萬(wàn)元 | 40萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 65萬(wàn)元 | 55萬(wàn)元 | 45萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
門(mén)店租金 | 22.8萬(wàn)元/月(7.6元/天/㎡) | 19.8萬(wàn)元/月(6.6元/天/㎡) | 16.8萬(wàn)元/月(5.6元/天/㎡) |
人員工資 | 6.6萬(wàn)元/月(5500元/月/人*12人) | 5.5萬(wàn)元/月(5000元/月/人*11人) | 4.5萬(wàn)元/月(4500元/月/人*10人) |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1200元 | 1000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 88.2萬(wàn)元 | 75.9萬(wàn)元 | 63.9萬(wàn)元 |
昆侖雅居酒店加盟加盟總費(fèi)用 | 240.54萬(wàn)元 | 205.42萬(wàn)元 | 170.4萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |