加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
卡拉貝貝親子裝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4000元(80元/㎡*50㎡) | 2500元(50元/㎡*50㎡) | 1500元(30元/㎡*50㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5.8萬元 | 5.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 12萬元 | 11.05萬元 | 10.05萬元 | |
卡拉貝貝親子裝加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2900元/月(1.9元/天/㎡) | 2700元/月(1.8元/天/㎡) | 2600元/月(1.7元/天/㎡) |
人員工資 | 1.8萬元/月(4500元/月/人*4人) | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.26萬元 | 5.13萬元 | 4.49萬元 | |
小計(jì) | 2.27萬元 | 1.88萬元 | 1.66萬元 | |
卡拉貝貝親子裝加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 14.27萬元 | 12.93萬元 | 11.71萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |