åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線(xià n)城市 | 二線(xià n)城市 | 三線(xià n)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
å¡æˆ¶(hù)åŠ ç‘ªæ´›ä»€å¥¶èŒ¶åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 1.5è¬(wà n)å…ƒ(500å…ƒ/㎡*30㎡) | 1.2è¬(wà n)å…ƒ(400å…ƒ/㎡*30㎡) | 9000å…ƒ(300å…ƒ/㎡*30㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 3.5è¬(wà n)å…ƒ | 3è¬(wà n)å…ƒ | 2.5è¬(wà n)å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3è¬(wà n)å…ƒ | 2.5è¬(wà n)å…ƒ | 2è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 9000å…ƒ | 8000å…ƒ | 7000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 8.9è¬(wà n)å…ƒ | 7.5è¬(wà n)å…ƒ | 6.1è¬(wà n)å…ƒ | |
å¡æˆ¶(hù)åŠ ç‘ªæ´›ä»€å¥¶èŒ¶åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | é–€(mén)店租金 | 3600å…ƒ/月(4å…ƒ/天/㎡) | 3300å…ƒ/月(3.7å…ƒ/天/㎡) | 3200å…ƒ/月(3.5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5400元/月(2700元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 500元 | 400元 | 300元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 2.88è¬(wà n)å…ƒ | 2.62è¬(wà n)å…ƒ | 2.45è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 1.01è¬(wà n)å…ƒ | 9100å…ƒ | 8500å…ƒ | |
å¡æˆ¶(hù)åŠ ç‘ªæ´›ä»€å¥¶èŒ¶åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 9.91è¬(wà n)å…ƒ | 8.41è¬(wà n)å…ƒ | 6.95è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |