加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 126㎡ | 126㎡ | 126㎡ |
裝修費(fèi) | 8.82萬元 | 7.56萬元 | 6.55萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.1萬元 | 3.3萬元 | 3.0萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.3萬元 | 4.7萬元 | 3.9萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2.0萬元 | 0.3萬元 | 0.6萬元 |
門店租金 | 17628.0元/月 | 15105.1元/月 | 8779.4元/月 |
人員工資 | 11400元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6900元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 430元 | 330元 | 230萬元 |
流動/儲備資金 | 7.3萬元 | 5.0萬元 | 4.6萬元 |
key優(yōu)米加盟總費(fèi)用 | 31.5萬元 | 23.2萬元 | 20.2萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為key優(yōu)米加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |