加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
卡詩蘭服裝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.2萬元(600元/㎡*70㎡) | 3.85萬元(550元/㎡*70㎡) | 3.5萬元(500元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5.5萬元 | 5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 16萬元 | 14.55萬元 | 13.1萬元 | |
卡詩蘭服裝加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.16萬元/月(5.5元/天/㎡) | 1.09萬元/月(5.2元/天/㎡) | 1.01萬元/月(4.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.14萬元/月(3800元/月/人*3人) | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1700元 | 1500元 | 1300元 | |
流動/儲備資金 | 6.89萬元 | 6.25萬元 | 5.54萬元 | |
小計(jì) | 2.47萬元 | 2.23萬元 | 1.98萬元 | |
卡詩蘭服裝加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 18.47萬元 | 16.78萬元 | 15.08萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |