加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以武漢為例) | 三線城市(以洛陽為例) | 四線城市(以樂山為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ | 140㎡ |
房租費(fèi)用 | 5萬元/月 | 3.06萬元/月 | 2.24萬元/月 | 1.54萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 16萬元 | 15萬元 | 14萬元 | 13萬元 |
前期原材料 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 5000元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人員工資 | 3800元/月/人(15人) | 3000元/月/人(12人) | 2200元/月/人(9人) | 2000元/月/人(7人) |
水電雜費(fèi) | 2500元/月 | 2000元/月 | 1900元/月 | 1800元/月 |
流動資金 | 32萬元 | 20萬元 | 13萬元 | 9萬元 |
總加盟費(fèi)用 | 83.95萬元 | 62.16萬元 | 47.41萬元 | 37.22萬元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |