加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | |
凱諾空中設(shè)計(jì)教育加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.56萬元(480元/㎡*95㎡) | 4.275萬元(450元/㎡*95㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 3萬元 | 2萬元 | |
小計(jì) | 18.56萬元 | 15.275萬元 | |
凱諾空中設(shè)計(jì)教育加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.28萬元/月(4.5元/天/㎡) | 1.14萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.8萬元/月(3600元/月/人*5人) | 1.4萬元/月(2800元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 5500元 | 4200元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.25萬元 | 7.62萬元 | |
小計(jì) | 3.63萬元 | 2.96萬元 | |
凱諾空中設(shè)計(jì)教育加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 22.19萬元 | 18.24萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |