加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
裝修費(fèi) | 4.9萬(wàn)元(700元/㎡*70㎡) | 4.2萬(wàn)元(600元/㎡*70㎡) | 3.5萬(wàn)元(500元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5.2萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
店面租金 | 9900元/月(4.7元/天/㎡) | 8800元/月(4.2元/天/㎡) | 8000元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬(wàn)元/月(3000元/月/人*4人) | 1.12萬(wàn)元/月(2800元/月/人*4人) | 1.04萬(wàn)元/月(2600元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.56萬(wàn)元 | 6.01萬(wàn)元 | 5.51萬(wàn)元 |
金展電商平臺(tái)培訓(xùn)加盟投資總費(fèi)用 | 19.01萬(wàn)元 | 16.71萬(wàn)元 | 14.04萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |