加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
聚茵教育加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 7.6萬(wàn)元(380元/㎡*200㎡) | 7萬(wàn)元(350元/㎡*200㎡) | 6.4萬(wàn)元(320元/㎡*200㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 18.9萬(wàn)元 | 17.3萬(wàn)元 | 15.9萬(wàn)元 | |
聚茵教育加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.86萬(wàn)元/月(3.1元/天/㎡) | 1.8萬(wàn)元/月(3元/天/㎡) | 1.74萬(wàn)元/月(2.9元/天/㎡) |
人員工資 | 2.56萬(wàn)元/月(3200元/月/人*8人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.26萬(wàn)元 | 8.19萬(wàn)元 | 7.92萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.54萬(wàn)元 | 2.84萬(wàn)元 | 2.74萬(wàn)元 | |
聚茵教育加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 23.44萬(wàn)元 | 20.14萬(wàn)元 | 18.64萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |