加盟店型 | 旗艦店 | 形象店 | 標(biāo)準(zhǔn)店 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ | |
晉雁豐刀削面加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.06萬(wàn)元(580元/㎡*70㎡) | 3.48萬(wàn)元(580元/㎡*60㎡) | 2.9萬(wàn)元(580元/㎡*50㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 1.4萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | 9000元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 | |
小計(jì) | 7.76萬(wàn)元 | 6.68萬(wàn)元 | 5.6萬(wàn)元 | |
晉雁豐刀削面加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 1.16萬(wàn)元/月(5.5元/天/㎡) | 9900元/月(5.5元/天/㎡) | 8300元/月(5.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.28萬(wàn)元/月(3200元/月/人*4人) | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.31萬(wàn)元 | 5.85萬(wàn)元 | 4.4萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.44萬(wàn)元 | 2.85萬(wàn)元 | 2.27萬(wàn)元 | |
晉雁豐刀削面加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 11.2萬(wàn)元 | 9.53萬(wàn)元 | 7.87萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |