加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 190㎡ | 170㎡ | 120㎡ |
房租費用 | 6.25萬元/月 | 3.04萬元/月 | 2.04萬元/月 | 7200元/月 |
裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設備費用 | 20萬元 | 18萬元 | 15萬元 | 12萬元 |
前期原材料 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
開業(yè)費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(12人) | 2000元/月/人(10人) | 1800元/月/人(8人) | 1200元/月/人(6人) |
水電雜費 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1700元/月 |
流動資金 | 31萬元 | 15萬元 | 10萬元 | 4萬元 |
總投資費用 | 91.01萬元 | 59.39萬元 | 44.98萬元 | 28.41萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |