加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 |
---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ |
裝修費 | 2.6萬元(400元/㎡*65㎡) | 2.47萬元(380元/㎡*65㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 3萬元 | 2萬元 |
首批進貨費/原料費 | 4萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.2萬元 | 8000元 |
門店租金 | 7800元/月(4元/天/㎡) | 7200元/月(3.7元/天/㎡) |
人員工資 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) |
水電雜費 | 5500元 | 4800元 |
流動/儲備資金 | 5.04萬元 | 4.41萬元 |
駿萊海鮮魚港加盟加盟總費用 | 13.03萬元 | 10.22萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |