åŠ ç›Ÿç´š(jÃ)別 | çœæœƒ(huì)城市 | 地級(jÃ)城市 | 縣級(jÃ)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
金絲巾產(chÇŽn)åŽæ¢å¾©(fù)åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 4.5è¬(wà n)å…ƒ(500å…ƒ/㎡*90㎡) | 3.78è¬(wà n)å…ƒ(420å…ƒ/㎡*90㎡) | 3.15è¬(wà n)å…ƒ(350å…ƒ/㎡*90㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 5è¬(wà n)å…ƒ | 3è¬(wà n)å…ƒ | 2è¬(wà n)å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2è¬(wà n)å…ƒ | 1.6è¬(wà n)å…ƒ | 1.4è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 1000å…ƒ | 1000å…ƒ | 1000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 11.6è¬(wà n)å…ƒ | 8.48è¬(wà n)å…ƒ | 6.65è¬(wà n)å…ƒ | |
金絲巾產(chÇŽn)åŽæ¢å¾©(fù)åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 2.43è¬(wà n)å…ƒ/月(9å…ƒ/天/㎡) | 1.89è¬(wà n)å…ƒ/月(7å…ƒ/天/㎡) | 1.35è¬(wà n)å…ƒ/月(5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 1.8è¬(wà n)å…ƒ/月(4500å…ƒ/月/人*4人) | 1.4è¬(wà n)å…ƒ/月(3500å…ƒ/月/人*4人) | 8000å…ƒ/月(2000å…ƒ/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 100元 | 100元 | 100元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 12.69è¬(wà n)å…ƒ | 9.87è¬(wà n)å…ƒ | 6.45è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 4.24è¬(wà n)å…ƒ | 3.3è¬(wà n)å…ƒ | 2.16è¬(wà n)å…ƒ | |
金絲巾產(chÇŽn)åŽæ¢å¾©(fù)åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | 投資åˆè¨ˆ(jì) | 15.84è¬(wà n)å…ƒ | 11.78è¬(wà n)å…ƒ | 8.81è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |