加盟級(jí)別 | 省會(huì)及直轄市 | 市級(jí) | 縣級(jí)加盟 | 新型mini模式 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 600-1500㎡ | 600-1500㎡ | 600-1500㎡ | 200-400㎡ |
加盟費(fèi)(含設(shè)計(jì)費(fèi)) | 23萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 9.88萬(wàn)元 |
房租費(fèi)用 | 37.5萬(wàn)元/月 | 16萬(wàn)元/月 | 9.6萬(wàn)元/月 | 2.4萬(wàn)元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 60萬(wàn)元 | 45萬(wàn)元 | 35萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 |
前期原材料 | 25萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.8萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 7000元 |
人員工資 | 3500元/月/人(35人) | 3000元/月/人(25人) | 2500元/月/人(18人) | 2000元/月/人(10人) |
水電雜費(fèi) | 1.8萬(wàn)元/月 | 1.2萬(wàn)元/月 | 9000元/月 | 4500元/月 |
流動(dòng)資金 | 149萬(wàn)元 | 71萬(wàn)元 | 42萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 |
總加盟費(fèi)用 | 432.35萬(wàn)元 | 253.4萬(wàn)元 | 175.2萬(wàn)元 | 79.43萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用除加盟費(fèi)外其他費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |