åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
æ½”å‡ˆå£¹ä½°å®¶é›»æ¸…æ´—åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 2.1è¬å…ƒ(300å…ƒ/㎡*70㎡) | 1.96è¬å…ƒ(280å…ƒ/㎡*70㎡) | 1.75è¬å…ƒ(250å…ƒ/㎡*70㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費(fèi) | 9è¬å…ƒ | 8è¬å…ƒ | 7è¬å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8è¬å…ƒ | 7è¬å…ƒ | 6è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 3000å…ƒ | 2000å…ƒ | 1000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 19.4è¬å…ƒ | 17.16è¬å…ƒ | 14.85è¬å…ƒ | |
æ½”å‡ˆå£¹ä½°å®¶é›»æ¸…æ´—åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 1.01è¬å…ƒ/月(4.8å…ƒ/天/㎡) | 9500å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) | 8600å…ƒ/月(4.1å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 2600元 | 2500元 | 2200元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 5.42è¬å…ƒ | 4.88è¬å…ƒ | 4.38è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 2.07è¬å…ƒ | 1.88è¬å…ƒ | 1.68è¬å…ƒ | |
æ½”å‡ˆå£¹ä½°å®¶é›»æ¸…æ´—åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ | 21.47è¬å…ƒ | 19.04è¬å…ƒ | 16.53è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠåŠ 盟費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |