加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
尖晶光伏發(fā)電加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 1.35萬元(450元/㎡*30㎡) | 1.26萬元(420元/㎡*30㎡) | 1.2萬元(400元/㎡*30㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 6.5萬元 | 5.5萬元 | 4.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.6萬元 | 1.1萬元 | 6000元 | |
小計 | 15.45萬元 | 12.86萬元 | 10.3萬元 | |
尖晶光伏發(fā)電加盟成本費用 | 門店租金 | 3700元/月(4.1元/天/㎡) | 3300元/月(3.7元/天/㎡) | 3000元/月(3.3元/天/㎡) |
人員工資 | 2.05萬元/月(4100元/月/人*5人) | 1.65萬元/月(3300元/月/人*5人) | 1.4萬元/月(2800元/月/人*5人) | |
水電雜費 | 7500元 | 6000元 | 4500元 | |
流動/儲備資金 | 7.26萬元 | 5.95萬元 | 5.09萬元 | |
小計 | 3.17萬元 | 2.58萬元 | 2.15萬元 | |
尖晶光伏發(fā)電加盟總費用 | 投資合計 | 18.62萬元 | 15.44萬元 | 12.45萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
目前,尖晶在保定、海南、天津、衡水建有四大產(chǎn)業(yè)園區(qū),在全國幾十個省份建有省級公司,在全球有31個分支機構(gòu),產(chǎn)品服務(wù)于100多個和地區(qū)。尖晶致力用先進的光伏發(fā)電技術(shù)和產(chǎn)品為客戶帶來全新的光伏消費體驗,在全球,已有超過14吉瓦的尖晶光伏組件為各類用戶提供著源源不斷的綠色電力,平均每年可發(fā)電160億度,大約相當于北京市2014年全年的居民用電量。每年預(yù)計能夠為全球減少900萬噸二氧化碳排放,相當于停駛170多萬輛小型汽車。
尖晶高度重視光伏前瞻技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)研發(fā),擁有"光伏材料與技術(shù)重點實驗室"和"能源光伏技術(shù)重點實驗室"兩個高標準研發(fā)平臺,企業(yè)技術(shù)中心被發(fā)改委等部委聯(lián)合評定為高標準企業(yè)技術(shù)中心。