加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以張家港為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
房租費用 | 5萬元/月 | 2.55萬元/月 | 1.7萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費用 | 9萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
首批進貨費 | 40萬元 | 30萬元 | 20萬元 |
廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費用 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) |
水電雜費 | 1700元/月 | 1400元/月 | 1000元/月 |
流動資金 | 21萬元 | 12萬元 | 8萬元 |
總投資費用 | 94.27萬元 | 64.59萬元 | 43.6萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |