åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 165㎡ | 165㎡ | 165㎡ |
è£ä¿®è²» | 13.20è¬å…ƒ | 11.55è¬å…ƒ | 10.23è¬å…ƒ |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費 | 4.6è¬å…ƒ | 3.4è¬å…ƒ | 2.7è¬å…ƒ |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 5.6è¬å…ƒ | 4.1è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 1.1è¬å…ƒ | 0.6è¬å…ƒ | 0.3è¬å…ƒ |
門店租金 | 28736.3元/月 | 17651.6元/月 | 12904.5元/月 |
人員工資 | 9600元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
水電雜費 | 500å…ƒ | 400å…ƒ | 300è¬å…ƒ |
æµå‹•/儲備資金 | 7.1è¬å…ƒ | 6.5è¬å…ƒ | 5.5è¬å…ƒ |
é‡‘åŒ±åŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | 35.5è¬å…ƒ | 28.8è¬å…ƒ | 24.3è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸Šç‚ºé‡‘åŒ±åŠ ç›Ÿè²»ç”¨ç‚ºé (yù)估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |