加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 450㎡ | 450㎡ | 450㎡ | |
金華達加盟基礎(chǔ)費用 | 裝修費 | 36萬元(800元/㎡*450㎡) | 33.75萬元(750元/㎡*450㎡) | 32.4萬元(720元/㎡*450㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 3萬元 | 2.8萬元 | 2.5萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小計 | 43.4萬元 | 40.35萬元 | 38.1萬元 | |
金華達加盟成本費用 | 店面租金 | 4.73萬元/月(3.5元/天/㎡) | 4.59萬元/月(3.4元/天/㎡) | 4.46萬元/月(3.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.65萬元/月(5500元/月/人*3人) | 1.5萬元/月(5000元/月/人*3人) | 1.44萬元/月(4800元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 3000元 | 2800元 | 2500元 | |
流動/儲備資金 | 19.13萬元 | 18.27萬元 | 17.69萬元 | |
小計 | 6.68萬元 | 6.37萬元 | 6.15萬元 | |
金華達加盟總費用 | 加盟合計 | 50.08萬元 | 46.72萬元 | 44.25萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |