加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 79㎡ | 79㎡ | 79㎡ |
裝修費(fèi) | 4.74萬元 | 3.95萬元 | 3.32萬元 |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.7萬元 | 3.3萬元 | 2.4萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.4萬元 | 4.3萬元 | 4.0萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 0.4萬元 | 0.9萬元 |
門店租金 | 11486.1元/月 | 7218.2元/月 | 5404.0元/月 |
人員工資 | 9600元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 660元 | 560元 | 460萬元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.9萬元 | 6.7萬元 | 4.2萬元 |
晶品櫥柜加盟總費(fèi)用 | 26.7萬元 | 20.3萬元 | 16.0萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為晶品櫥柜加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |