金德啤酒加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
金德啤酒加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:10.4萬(wàn)元 | 金德啤酒加盟成本費(fèi)用:2.47萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 3.6萬(wàn)元(480元/㎡*75㎡) | 店面租金 | 1.1萬(wàn)元/月(4.9元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1700元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.91萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 10.4萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.47萬(wàn)元 | |
金德啤酒加盟總加盟費(fèi)用:12.87萬(wàn)元 (店鋪面積按75㎡計(jì)算) | ||||
金德啤酒加盟費(fèi)用 (地級(jí)城市) |
金德啤酒加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:9.775萬(wàn)元 | 金德啤酒加盟成本費(fèi)用:2.27萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 3.375萬(wàn)元(450元/㎡*75㎡) | 店面租金 | 1.06萬(wàn)元/月(4.7元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.8萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.05萬(wàn)元/月(3500元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.9萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1600元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.32萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 9.775萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.27萬(wàn)元 | |
金德啤酒加盟總加盟費(fèi)用:12.05萬(wàn)元 (店鋪面積按75㎡計(jì)算) | ||||
金德啤酒加盟費(fèi)用 (縣級(jí)城市) |
金德啤酒加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:9.05萬(wàn)元 | 金德啤酒加盟成本費(fèi)用:2.06萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 3.15萬(wàn)元(420元/㎡*75㎡) | 店面租金 | 1.01萬(wàn)元/月(4.5元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 人員工資 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 1500元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.74萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 9.05萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.06萬(wàn)元 | |
金德啤酒加盟總加盟費(fèi)用:11.11萬(wàn)元 (店鋪面積按75㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
金德啤酒(GoldRider)是國(guó)內(nèi)專業(yè)啤酒貼牌服務(wù)商——永定金德啤酒有限公司生產(chǎn),為達(dá)到品質(zhì)合格,“金德”樹(shù)立起嚴(yán)格的規(guī)范化的質(zhì)量管理體系,并積極導(dǎo)入ISO9000質(zhì)量管理體系,將質(zhì)量管理從生產(chǎn)、銷售到服務(wù)等過(guò)程進(jìn)行多方面的貫徹落實(shí)。