åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以æˆéƒ½ç‚ºä¾‹ï¼‰ | 三線城市(以æš(yáng)州為例) |
---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 160㎡ | 140㎡ | 120㎡ |
房租費(fèi)用 | 4è¬(wà n)å…ƒ/月 | 2.38è¬(wà n)å…ƒ/月 | 1.68è¬(wà n)å…ƒ/月 |
è£ä¿®è²»(fèi)用 | 800å…ƒ/㎡ | 700å…ƒ/㎡ | 600å…ƒ/㎡ |
è¨(shè)備費(fèi)用 | 7è¬(wà n)å…ƒ | 6è¬(wà n)å…ƒ | 5è¬(wà n)å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 6è¬(wà n)å…ƒ | 5è¬(wà n)å…ƒ | 4è¬(wà n)å…ƒ |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2è¬(wà n)å…ƒ | 1.5è¬(wà n)å…ƒ | 1è¬(wà n)å…ƒ |
é–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi)用 | 1.5è¬(wà n)å…ƒ | 1è¬(wà n)å…ƒ | 0.8è¬(wà n)å…ƒ |
人員工資 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 1800元/月/人(4人) |
æµå‹•(dòng)資金 | 17è¬(wà n)å…ƒ | 11è¬(wà n)å…ƒ | 7è¬(wà n)å…ƒ |
總投資費(fèi)用 | 52.1è¬(wà n)å…ƒ | 37.93è¬(wà n)å…ƒ | 27.4è¬(wà n)å…ƒ |
以上投資費(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |