加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
家裝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.2萬(wàn)元(600元/㎡*70㎡) | 3.5萬(wàn)元(500元/㎡*70㎡) | 2.8萬(wàn)元(400元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6.8萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6.5萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 18.8萬(wàn)元 | 17.3萬(wàn)元 | 15.7萬(wàn)元 | |
家裝加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) | 7400元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 2.8萬(wàn)元/月(4000元/月/人*7人) | 2.45萬(wàn)元/月(3500元/月/人*7人) | 2.1萬(wàn)元/月(3000元/月/人*7人) | |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.24萬(wàn)元 | 9.87萬(wàn)元 | 8.51萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.83萬(wàn)元 | 3.36萬(wàn)元 | 2.9萬(wàn)元 | |
家裝加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 22.63萬(wàn)元 | 20.66萬(wàn)元 | 18.6萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |