加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 350㎡ | 350㎡ | 350㎡ | |
嘉顏國(guó)際教育加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.8萬(wàn)元(80元/㎡*350㎡) | 1.75萬(wàn)元(50元/㎡*350㎡) | 1.05萬(wàn)元(30元/㎡*350㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 29.4萬(wàn)元 | 26.25萬(wàn)元 | 23.45萬(wàn)元 | |
嘉顏國(guó)際教育加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.89萬(wàn)元/月(1.8元/天/㎡) | 1.79萬(wàn)元/月(1.7元/天/㎡) | 1.68萬(wàn)元/月(1.6元/天/㎡) |
人員工資 | 7.92萬(wàn)元/月(4400元/月/人*18人) | 6.66萬(wàn)元/月(3700元/月/人*18人) | 5.76萬(wàn)元/月(3200元/月/人*18人) | |
水電雜費(fèi) | 3200元 | 3000元 | 2900元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 29.43萬(wàn)元 | 25.34萬(wàn)元 | 22.32萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 10.13萬(wàn)元 | 8.75萬(wàn)元 | 7.73萬(wàn)元 | |
嘉顏國(guó)際教育加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 39.53萬(wàn)元 | 35萬(wàn)元 | 31.18萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |