加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以中山為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.56萬元/月 | 1.5萬元/月 | 8800元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
前期原材料 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 0.5萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 |
人員工資 | 3500元/月/人(2人) | 2800元/月/人(2人) | 2500元/月/人(1人) |
流動資金 | 10萬元 | 6萬元 | 3萬元 |
總加盟費(fèi)用 | 27.96萬元 | 18.16萬元 | 10.73萬元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |