店鋪é¢ç© | 54㎡ | 54㎡ | 54㎡ |
éµéžæ¶‚æ–™åŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 4.32è¬(wà n)å…ƒ | 3.78è¬(wà n)å…ƒ | 3.35è¬(wà n)å…ƒ |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 4.0è¬(wà n)å…ƒ | 3.7è¬(wà n)å…ƒ | 2.9è¬(wà n)å…ƒ |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.7è¬(wà n)å…ƒ | 4.1è¬(wà n)å…ƒ | 3.8è¬(wà n)å…ƒ |
廣告宣傳åŠé–‹(kÄi)æ¥(yè)è²»(fèi) | 1.1è¬(wà n)å…ƒ | 0.1è¬(wà n)å…ƒ | 0.3è¬(wà n)å…ƒ |
éµéžæ¶‚æ–™åŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»(fèi)用 | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 8634.4å…ƒ/月 | 6058.8å…ƒ/月 | 3803.7å…ƒ/月 |
人員工資 | 10500元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 630元 | 530元 | 430元 |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 6.2è¬(wà n)å…ƒ | 6.5è¬(wà n)å…ƒ | 5.9è¬(wà n)å…ƒ |
éµéžæ¶‚æ–™åŠ ç›Ÿç¸½è²»(fèi)用 | åˆè¨ˆ(jì) | 24.3è¬(wà n)å…ƒ | 19.6è¬(wà n)å…ƒ | 17.3è¬(wà n)å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆ(jì)å…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸Šéµéžæ¶‚æ–™åŠ ç›Ÿè²»(fèi)用為é (yù)估,å¯èƒ½æœƒ(huì)與實(shÃ)際情æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |