嘉冠大豆油加盟費(fèi)用 (一線城市) |
嘉冠大豆油加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:15.86萬元 | 嘉冠大豆油加盟成本費(fèi)用:2.31萬元 | ||
裝修費(fèi) | 4.76萬元(680元/㎡*70㎡) | 門店租金 | 1.22萬元/月(5.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 6萬元 | 人員工資 | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 水電雜費(fèi) | 1300元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 流動/儲備資金 | 6.53萬元 | |
小計(jì) | 15.86萬元 | 小計(jì) | 2.31萬元 | |
嘉冠大豆油加盟總加盟費(fèi)用:18.17萬元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
嘉冠大豆油加盟費(fèi)用 (二線城市) |
嘉冠大豆油加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:13.84萬元 | 嘉冠大豆油加盟成本費(fèi)用:2.02萬元 | ||
裝修費(fèi) | 4.34萬元(620元/㎡*70㎡) | 門店租金 | 1.09萬元/月(5.2元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 人員工資 | 8100元/月(2700元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 水電雜費(fèi) | 1200元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬元 | 流動/儲備資金 | 5.71萬元 | |
小計(jì) | 13.84萬元 | 小計(jì) | 2.02萬元 | |
嘉冠大豆油加盟總加盟費(fèi)用:15.86萬元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
嘉冠大豆油加盟費(fèi)用 (三線城市) |
嘉冠大豆油加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:12.25萬元 | 嘉冠大豆油加盟成本費(fèi)用:1.84萬元 | ||
裝修費(fèi) | 3.85萬元(550元/㎡*70㎡) | 門店租金 | 9900元/月(4.7元/天/㎡) | |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 人員工資 | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 水電雜費(fèi) | 1000元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 流動/儲備資金 | 5.21萬元 | |
小計(jì) | 12.25萬元 | 小計(jì) | 1.84萬元 | |
嘉冠大豆油加盟總加盟費(fèi)用:14.09萬元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |